株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 28498 | 449 | 1.60 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 44.6 | 14414 | 32319 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 14.0 | 26444 | 28478 | 30512 | 32546 | 34580 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | -3700 | -1.97 |
| 4046 | 大阪ソーダ | -20400 | -7.38 |
| 6141 | DMG森精機 | -23000 | -10.88 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -16800 | -5.83 |
| 2372 | アイロムグループ | -19100 | -8.75 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | -3700 | -1.97 |
| 4046 | 大阪ソーダ | -20400 | -7.38 |
| 6141 | DMG森精機 | -23000 | -10.88 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -16800 | -5.83 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 22 | 6579900 | -167100 | -2.48 |
