株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 26748 | -254 | -0.94 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 42.9 | 13333 | 31079 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.9 | 27039 | 29119 | 31199 | 33279 | 35359 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 2492 | インフォマート | -300 | -0.17 |
| 4478 | フリー | 1700 | 0.55 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 1900 | 0.76 |
| 4443 | Sansan | 2400 | 2.14 |
| 4974 | タカラバイオ | -2900 | -1.50 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 20400 | 10.00 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -17800 | -11.98 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 11200 | 7.41 |
| 6095 | メドピア | -41900 | -15.90 |
| 4974 | タカラバイオ | -2900 | -1.50 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 17 | 3256900 | -88200 | -2.64 |
