株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 27049 | 178 | 0.66 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 43.1 | 14608 | 33892 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.0 | 26987 | 29063 | 31139 | 33214 | 35290 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 4997 | 日本農薬 | -27600 | -17.62 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | -26500 | -16.78 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | -800 | -0.57 |
| 4776 | サイボウズ | 14800 | 8.70 |
| 4997 | 日本農薬 | -27600 | -17.62 |
| 4176 | ココナラ | 12600 | 8.90 |
| 4776 | サイボウズ | 12000 | 6.94 |
| 5074 | テスホールディングス | 10600 | 9.54 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 16000 | 7.70 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 16 | 3388100 | 118400 | 3.62 |
