株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 39240 | 6 | 0.02 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 40.2 | 22845 | 56829 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 16.6 | 30749 | 33114 | 35479 | 37844 | 40210 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 23000 | 10.63 |
| 1514 | 住石ホールディングス(株) | 57700 | 33.90 |
| 5269 | 日本コンクリート工業(株) | -7500 | -5.41 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 23000 | 10.63 |
| 6289 | (株)技研製作所 | -6900 | -3.24 |
| 6923 | スタンレー電気(株) | -23700 | -8.50 |
| 7925 | 前澤化成工業(株) | 2000 | 1.27 |
| 6923 | スタンレー電気(株) | -23700 | -8.50 |
| 7085 | (株)カーブスホールディングス | 1800 | 1.23 |
| 7925 | 前澤化成工業(株) | 2000 | 1.27 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 4 | 888100 | 59200 | 7.14 |
