日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
17147 | -94 | -0.55 |
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
4631 | DIC | 5000 | 1.57 |
5008 | 東亜石 | -2000 | -1.29 |
5911 | 横河ブHD | 1100 | 0.91 |
6881 | キョウデン | -2100 | -1.56 |
7282 | 豊田合 | 3200 | 1.29 |
7839 | SHOEI | -1000 | -0.43 |
8061 | 西華産 | -2000 | -0.57 |
9449 | GMO | 3600 | 2.44 |
9832 | オートバックス | -500 | -0.25 |
2412 | ベネ・ワン | 5100 | 2.12 |
5727 | 邦チタニウム | -2400 | -1.35 |
6118 | アイダ | 900 | 0.80 |
8604 | 野村 | 400 | 0.33 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
30 | 7841500 | -443700 | -5.36 |