株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 38063 | 674 | 1.80 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 39.9 | 18168 | 45533 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 15.6 | 31780 | 34225 | 36670 | 39114 | 41559 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 2800 | 2.31 |
| 3388 | 明治電機工業(株) | -17200 | -10.87 |
| 4058 | トヨクモ(株) | 41000 | 29.46 |
| 4461 | 第一工業製薬(株) | 45500 | 17.83 |
| 4499 | (株)Speee | 71000 | 38.10 |
| 5139 | オープンワーク(株) | 31800 | 23.44 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 43000 | 26.88 |
| 6637 | 寺崎電気産業(株) | 49500 | 28.98 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 1400 | 0.57 |
| 7172 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 11200 | 10.67 |
| 7366 | (株)LITALICO | 4500 | 4.07 |
| 7483 | (株)ドウシシャ | 200 | 0.09 |
| 9552 | (株)M&A総研ホールディングス | -22500 | -8.20 |
| 4499 | (株)Speee | 71000 | 38.10 |
| 6561 | (株)HANATOUR JAPAN | 25300 | 23.41 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター(株) | 23700 | 16.64 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 13600 | 10.86 |
| 3864 | 三菱製紙(株) | 12600 | 7.92 |
| 4761 | (株)さくらケーシーエス | 12100 | 11.59 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス(株) | -27000 | -11.75 |
| 6440 | JUKI(株) | 9200 | 5.89 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 20400 | 12.51 |
| 6561 | (株)HANATOUR JAPAN | 25300 | 23.41 |
| 6637 | 寺崎電気産業(株) | 49500 | 28.98 |
| 6640 | I-PEX(株) | 35700 | 23.40 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 72700 | 50.40 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 12500 | 7.83 |
| 7172 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 11200 | 10.67 |
| 7366 | (株)LITALICO | 4500 | 4.07 |
| 7732 | (株)トプコン | 12700 | 9.25 |
| 9552 | (株)M&A総研ホールディングス | -22500 | -8.20 |
| 4259 | (株)エクサウィザーズ | 33600 | 22.32 |
| 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 17200 | 10.54 |
| 6264 | (株)マルマエ | 20200 | 14.43 |
| 6383 | (株)ダイフク | 52600 | 23.93 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | 25600 | 8.84 |
| 6890 | (株)フェローテックホールディングス | 60200 | 32.18 |
| 7715 | 長野計器(株) | 43800 | 18.56 |
| 9348 | (株)ispace | -7200 | -5.55 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 13600 | 10.86 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 12 | 2543000 | 393800 | 18.32 |
