スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
37870 | -71 | -0.19 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
43.9 | 18731 | 42668 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
15.3 | 32093 | 34562 | 37031 | 39499 | 41968 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
1914 | 日本基礎技術(株) | -3200 | -2.27 |
5337 | ダントーホールディングス(株) | -20000 | -11.86 |
7777 | (株)スリー・ディー・マトリックス | -16500 | -11.34 |
1914 | 日本基礎技術(株) | -3200 | -2.27 |
5246 | (株)ELEMENTS | -8800 | -6.16 |
5337 | ダントーホールディングス(株) | -20000 | -11.86 |
3452 | (株)ビーロット | 300 | 0.35 |
7716 | (株)ナカニシ | -2700 | -1.03 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
5 | 1412500 | 2800 | 0.20 |