2026年05月07日
抽出条件: %Kが%Dを上抜いた / (n,n’,n”)=(9,3,3)
→ テクニカルの詳細(ストキャスティクス)
抽出銘柄
*コードをクリックするとチャート(Yahoo!ファイナンス)を閲覧できます
| コード | 名称 |
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 |
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 |
| 1332 | (株)ニッスイ |
| 1333 | Umios(株) |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス |
| 1369 | One ETF 日経225 |
| 1376 | カネコ種苗(株) |
| 13700 | Cocolive(株) |
| 1384 | (株)ホクリヨウ |
| 13800 | 光フードサービス(株) |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ |
| 1414 | ショーボンドホールディングス(株) |
| 1417 | (株)ミライト・ワン |
| 1418 | インターライフホールディングス(株) |
| 1419 | タマホーム(株) |
| 14100 | (株)トライアルホールディングス |
| 1433 | ベステラ(株) |
| 1435 | (株)robot home |
| 1436 | (株)グリーンエナジー&カンパニー |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 |
| 14600 | コロンビア・ワークス(株) |
| 1473 | One ETF トピックス |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
| 1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 |
| 1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート |
| 1514 | 住石ホールディングス(株) |
| 1515 | 日鉄鉱業(株) |
| 1518 | 三井松島ホールディングス(株) |
| 15100 | (株)ダイブ |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
| 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials |
| 1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 |
| 15900 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 |
| 16300 | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Ind |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
| 16600 | (株)タスキホールディングス |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 |
| 16700 | リョーサン菱洋ホールディングス(株) |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) |
| 16800 | (株)イタミアート |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス(株) |
| 1719 | (株)安藤・間 |
| 1720 | 東急建設(株) |
| 1721 | コムシスホールディングス(株) |
| 1736 | (株)オーテック |
| 17300 | (株)ハンモック |
| 1768 | (株)ソネック |
| 1770 | 藤田エンジニアリング(株) |
| 1780 | (株)ヤマウラ |
| 17800 | グローバルX 革新的優良企業 ETF |
| 1795 | (株)マサル |
| 1798 | (株)守谷商会 |
| 1801 | 大成建設(株) |
| 1802 | (株)大林組 |
| 1803 | 清水建設(株) |
| 1808 | (株)長谷工コーポレーション |
| 1810 | 松井建設(株) |
| 1811 | (株)錢高組 |
| 1812 | 鹿島建設(株) |
| 1814 | 大末建設(株) |
| 1822 | 大豊建設(株) |
| 1827 | (株)ナカノフドー建設 |
| 1828 | 田辺工業(株) |
| 1847 | (株)イチケン |
| 1848 | (株)富士ピー・エス |
| 1850 | 南海辰村建設(株) |
| 1852 | (株)淺沼組 |
| 1853 | (株)森組 |
| 1860 | 戸田建設(株) |
| 1861 | (株)熊谷組 |
| 1866 | 北野建設(株) |
| 1870 | 矢作建設工業(株) |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション(株) |
| 1878 | 大東建託(株) |
| 1879 | 新日本建設(株) |
| 1885 | 東亜建設工業(株) |
| 1888 | 若築建設(株) |
| 1893 | 五洋建設(株) |
| 1897 | 金下建設(株) |
| 1898 | 世紀東急工業(株) |
| 1899 | (株)福田組 |
| 18900 | (株)D&Mカンパニー |
| 1905 | (株)テノックス |
| 1909 | 日本ドライケミカル(株) |
| 1911 | 住友林業(株) |
| 1925 | 大和ハウス工業(株) |
| 1926 | ライト工業(株) |
| 1928 | 積水ハウス(株) |
| 1929 | 日特建設(株) |
| 1934 | (株)ユアテック |
| 1938 | 日本リーテック(株) |
| 1939 | (株)四電工 |
| 1941 | (株)中電工 |
| 1942 | (株)関電工 |
| 1944 | (株)きんでん |
| 1948 | (株)弘電社 |
| 1950 | 日本電設工業(株) |
| 1951 | エクシオグループ(株) |
| 1959 | (株)クラフティア |
| 1963 | 日揮ホールディングス(株) |
| 1966 | (株)高田工業所 |
| 1968 | 太平電業(株) |
| 1969 | 高砂熱学工業(株) |
| 1975 | (株)朝日工業社 |
| 1976 | 明星工業(株) |
| 1979 | (株)大氣社 |
| 19700 | (株)タウンズ |
| 1981 | (株)協和日成 |
| 1982 | 日比谷総合設備(株) |
| 2001 | (株)ニップン |
| 20000 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 |
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 |
| 2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN |
| 2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ET |
| 2053 | 中部飼料(株) |
| 2055 | 日和産業(株) |
| 20500 | (株)ロゴスホールディングス |
| 2060 | フィード・ワン(株) |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ET |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN |
| 2070 | スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN |
| 2082 | 投資家経営者一心同体ETF |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 |
| 20800 | (株)構造計画研究所ホールディングス |
| 2094 | 東証REITインバースETF |
| 2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF |
| 2108 | 日本甜菜製糖(株) |
| 2112 | 塩水港精糖(株) |
| 2114 | フジ日本(株) |
| 2117 | ウェルネオシュガー(株) |
| 21100 | (株)カドス・コーポレーション |
| 2122 | (株)インタースペース |
| 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス |
| 2136 | (株)ヒップ |
| 21300 | 上場インデックスファンド日経半導体株 |
| 2153 | E・Jホールディングス(株) |
| 2154 | (株)オープンアップグループ |
| 2163 | (株)アルトナー |
| 2175 | (株)エス・エム・エス |
| 2181 | パーソルホールディングス(株) |
| 2183 | (株)リニカル |
| 2185 | (株)シイエム・シイ |
| 2215 | 第一屋製パン(株) |
| 2217 | モロゾフ(株) |
| 22100 | MAXIS日経半導体株上場投信 |
| 2220 | 亀田製菓(株) |
| 2222 | 寿スピリッツ(株) |
| 2224 | (株)コモ |
| 22300 | グローバルX AI&ビッグデータ ETF |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
| 2245 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデッ |
| 2246 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデ |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF |
| 2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF |
| 2266 | 六甲バター(株) |
| 2286 | 林兼産業(株) |
| 2288 | 丸大食品(株) |
| 2291 | 福留ハム(株) |
| 2292 | S Foods(株) |
| 2301 | (株)学情 |
| 2303 | (株)ドーン |
| 2317 | (株)システナ |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ(株) |
| 2332 | (株)クエスト |
| 2334 | (株)イオレ |
| 2342 | (株)トランスジェニックグループ |
| 2345 | (株)HODL1 |
| 2353 | 日本駐車場開発(株) |
| 2354 | (株)YE DIGITAL |
| 23500 | グローバルX 高配当30-日本株式 ETF |
| 2371 | (株)カカクコム |
| 2373 | (株)ケア21 |
| 2376 | (株)サイネックス |
| 2378 | (株)ルネサンス |
| 23700 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF |
| 2385 | (株)総医研ホールディングス |
| 23800 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジ |
| 2393 | (株)日本ケアサプライ |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー(株) |
| 2415 | ヒューマンホールディングス(株) |
| 2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング |
| 2424 | (株)ブラス |
| 2428 | ウェルネット(株) |
| 2429 | (株)ワールドホールディングス |
| 2440 | (株)ぐるなび |
| 2459 | アウンコンサルティング(株) |
| 2469 | ヒビノ(株) |
| 24600 | (株)アスア |
| 2477 | 手間いらず(株) |
| 2484 | (株)出前館 |
| 2488 | JTP(株) |
| 2498 | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッ |
| 2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッ |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場 |
| 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・イ |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 |
| 2531 | 宝ホールディングス(株) |
| 2533 | オエノンホールディングス(株) |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
| 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) |
| 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF |
| 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし |
| 25600 | 飛島ホールディングス(株) |
| 25700 | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ |
| 2586 | (株)フルッタフルッタ |
| 25800 | SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) |
| 2602 | 日清オイリオグループ(株) |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) |
| 2626 | グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF |
| 2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF |
| 2628 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 |
| 2632 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) |
| 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場 |
| 2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF |
| 2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型 |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF |
| 2654 | (株)アスモ |
| 2656 | (株)ベクターホールディングス |
| 2674 | (株)ハードオフコーポレーション |
| 2683 | (株)魚喜 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス(株) |
| 26800 | リガク・ホールディングス(株) |
| 26900 | (株)Sapeet |
| 2722 | (株)IKホールディングス |
| 2734 | (株)サーラコーポレーション |
| 2735 | (株)ワッツ |
| 2736 | フェスタリアホールディングス(株) |
| 27400 | (株)ガーデン |
| 2750 | 石光商事(株) |
| 2763 | (株)エフティグループ |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス(株) |
| 27600 | ククレブ・アドバイザーズ(株) |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス(株) |
| 2790 | (株)ナフコ |
| 28000 | (株)TMH |
| 2811 | カゴメ(株) |
| 2815 | アリアケジャパン(株) |
| 2818 | (株)ピエトロ |
| 2820 | (株)やまみ |
| 28200 | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF |
| 2831 | はごろもフーズ(株) |
| 2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF |
| 2838 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) |
| 28300 | グローバルX US テック・配当貴族 ETF |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) |
| 2844 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) |
| 2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF |
| 2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF |
| 2853 | iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF |
| 28500 | キオクシアホールディングス(株) |
| 2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF |
| 2872 | (株)セイヒョー |
| 2875 | 東洋水産(株) |
| 2877 | 日東ベスト(株) |
| 2892 | 日本食品化工(株) |
| 2894 | 石井食品(株) |
| 2902 | 太陽化学 |
| 2904 | 一正蒲鉾(株) |
| 2908 | フジッコ(株) |
| 2911 | 旭松食品(株) |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ(株) |
| 2916 | 仙波糖化工業(株) |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス(株) |
| 2922 | (株)なとり |
| 2923 | サトウ食品(株) |
| 2927 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス |
| 2931 | (株)ユーグレナ |
| 2932 | (株)STIフードホールディングス |
| 2935 | (株)ピックルスホールディングス |
| 2937 | (株)サンクゼール |
| 2938 | (株)オカムラ食品工業 |
| 2983 | (株)アールプランナー |
| 2986 | (株)LAホールディングス |
| 2991 | (株)ランドネット |
| 2993 | (株)長栄 |
| 2998 | クリアル(株) |
| 3001 | 片倉工業(株) |
| 3002 | グンゼ(株) |
| 3004 | 神栄(株) |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス(株) |
| 3011 | (株)バナーズ |
| 30200 | (株)ビースタイルホールディングス |
| 3030 | (株)ハブ |
| 3041 | (株)ビューティカダンホールディングス |
| 3042 | (株)セキュアヴェイル |
| 3048 | (株)ビックカメラ |
| 3050 | DCMホールディングス(株) |
| 3059 | ヒラキ(株) |
| 3064 | (株)MonotaRO |
| 3066 | JBイレブン |
| 3076 | あい ホールディングス(株) |
| 3079 | ディーブイエックス(株) |
| 3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス |
| 3089 | テクノアルファ(株) |
| 3091 | (株)ブロンコビリー |
| 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス |
| 3101 | 東洋紡(株) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス(株) |
| 3107 | ダイワボウホールディングス(株) |
| 3110 | 日東紡績(株) |
| 3113 | (株)UNIVA・Oakホールディングス |
| 3123 | サイボー(株) |
| 3132 | マクニカホールディングス(株) |
| 3133 | (株)海帆 |
| 3139 | (株)ラクト・ジャパン |
| 31300 | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF |
| 31400 | iシェアーズ ゴールド ETF |
| 3150 | (株)グリムス |
| 3153 | 八洲電機(株) |
| 3156 | (株)レスター |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス(株) |
| 31500 | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF |
| 3161 | アゼアス(株) |
| 3167 | (株)TOKAIホールディングス |
| 31600 | iFreeETF FANG+ |
| 3175 | (株)エー・ピーホールディングス |
| 3178 | チムニー(株) |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地(株) |
| 3186 | (株)ネクステージ |
| 3189 | (株)ANAPホールディングス |
| 3191 | (株)ジョイフル本田 |
| 3198 | SFPホールディングス(株) |
| 3199 | 綿半ホールディングス(株) |
| 3201 | 日本毛織(株) |
| 3202 | ダイトウボウ(株) |
| 3204 | (株)トーア紡コーポレーション |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) |
| 3224 | (株)ゼネラル・オイスター |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス(株) |
| 3241 | (株)ウィル |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 |
| 3261 | (株)グランディーズ |
| 3277 | (株)サンセイランディック |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 |
| 3281 | GLP投資法人 |
| 3284 | (株)フージャースホールディングス |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 |
| 3288 | (株)オープンハウスグループ |
| 32800 | グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF |
| 3296 | 日本リート投資法人 |
| 3302 | 帝国繊維(株) |
| 33000 | (株)TalentX |
| 3321 | ミタチ産業(株) |
| 3323 | レカム(株) |
| 3329 | 東和フードサービス(株) |
| 3333 | (株)あさひ |
| 3358 | Trailhead Global Holdings(株) |
| 3359 | (株)cotta |
| 33600 | ダイナミックマッププラットフォーム(株) |
| 3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス |
| 3375 | (株)ZOA |
| 3388 | 明治電機工業(株) |
| 3391 | (株)ツルハホールディングス |
| 3396 | (株)フェリシモ |
| 3397 | (株)トリドールホールディングス |
| 33900 | プログレス・テクノロジーズ グループ(株) |
| 3401 | 帝人(株) |
| 3402 | 東レ(株) |
| 3405 | (株)クラレ |
| 3407 | 旭化成(株) |
| 3419 | アートグリーン |
| 3420 | (株)ケー・エフ・シー |
| 3423 | (株)エスイー |
| 3434 | (株)アルファCo |
| 3437 | 特殊電極(株) |
| 34300 | (株)IACEトラベル |
| 3440 | 日創グループ(株) |
| 3441 | (株)山王 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ(株) |
| 3447 | 信和(株) |
| 3452 | (株)ビーロット |
| 3457 | (株)And Doホールディングス |
| 34500 | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN |
| 3465 | ケイアイスター不動産(株) |
| 3467 | アグレ都市デザイン(株) |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 |
| 3479 | (株)ティーケーピー |
| 3484 | (株)イノベーションホールディングス |
| 3486 | (株)グローバル・リンク・マネジメント |
| 34800 | MAXIS読売333日本株上場投信 |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 |
| 3529 | アツギ(株) |
| 3536 | アクサスホールディングス(株) |
| 3538 | (株)ウイルプラスホールディングス |
| 3542 | (株)ベガコーポレーション |
| 3546 | アレンザホールディングス(株) |
| 3547 | (株)ユニシアホールディングス |
| 3549 | (株)クスリのアオキホールディングス |
| 3553 | 共和レザー(株) |
| 3556 | リネットジャパングループ(株) |
| 3559 | (株)ピーバンドットコム |
| 3561 | (株)力の源ホールディングス |
| 3569 | セーレン(株) |
| 3577 | 東海染工(株) |
| 3580 | 小松マテーレ(株) |
| 3612 | (株)ワールド |
| 3623 | ビリングシステム(株) |
| 3625 | テックファームホールディングス(株) |
| 3626 | TIS(株) |
| 3632 | グリーホールディングス(株) |
| 3635 | (株)コーエーテクモホールディングス |
| 3636 | (株)三菱総合研究所 |
| 3648 | AGS(株) |
| 3652 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル |
| 3659 | (株)ネクソン |
| 3660 | (株)アイスタイル |
| 3663 | (株)セルシス |
| 3676 | (株)デジタルハーツホールディングス |
| 3678 | (株)メディアドゥ |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ(株) |
| 3690 | (株)イルグルム |
| 3723 | 日本ファルコム(株) |
| 3741 | (株)セック |
| 3762 | テクマトリックス(株) |
| 3763 | (株)プロシップ |
| 3771 | (株)システムリサーチ |
| 3774 | (株)インターネットイニシアティブ |
| 3778 | さくらインターネット(株) |
| 3791 | (株)IGポート |
| 3793 | (株)ドリコム |
| 3796 | (株)いい生活 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ(株) |
| 3804 | (株)システム ディ |
| 3808 | オーケーウェブ |
| 3836 | (株)アバントグループ |
| 3837 | アドソル日進(株) |
| 3843 | フリービット(株) |
| 3848 | (株)データ・アプリケーション |
| 3850 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
| 3854 | (株)アイル |
| 3864 | 三菱製紙(株) |
| 3880 | 大王製紙(株) |
| 3891 | ニッポン高度紙工業(株) |
| 3900 | (株)クラウドワークス |
| 3901 | マークラインズ(株) |
| 3903 | (株)gumi |
| 3904 | (株)カヤック |
| 3905 | データセクション(株) |
| 3907 | シリコンスタジオ(株) |
| 3913 | GreenBee(株) |
| 3915 | (株)テラスカイ |
| 3917 | (株)アイリッジ |
| 3927 | (株)フーバーブレイン |
| 3928 | (株)マイネット |
| 3930 | (株)はてな |
| 3932 | (株)アカツキ |
| 3933 | チエル(株) |
| 3937 | (株)Ubicomホールディングス |
| 3939 | (株)カナミックネットワーク |
| 3945 | スーパーバッグ(株) |
| 3950 | ザ・パック(株) |
| 3951 | 朝日印刷(株) |
| 3953 | 大村紙業(株) |
| 3954 | 昭和パックス(株) |
| 3958 | 笹徳印刷(株) |
| 3962 | (株)チェンジホールディングス |
| 3964 | (株)オークネット |
| 3969 | (株)エイトレッド |
| 3983 | (株)オロ |
| 3984 | (株)ユーザーローカル |
| 3998 | (株)すららネット |
| 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス |
| 4008 | 住友精化(株) |
| 4012 | (株)アクシス |
| 4014 | (株)カラダノート |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス(株) |
| 4021 | 日産化学(株) |
| 4022 | ラサ工業(株) |
| 4023 | (株)クレハ |
| 4026 | 神島化学工業(株) |
| 4041 | 日本曹達(株) |
| 4046 | (株)大阪ソーダ |
| 4053 | (株)Sun Asterisk |
| 4054 | 日本情報クリエイト(株) |
| 4055 | ティアンドエスグループ(株) |
| 4060 | rakumo(株) |
| 4063 | 信越化学工業(株) |
| 4073 | (株)ジィ・シィ企画 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー(株) |
| 4076 | (株)シイエヌエス |
| 4082 | 第一稀元素化学工業(株) |
| 4088 | エア・ウォーター(株) |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス(株) |
| 4093 | 東邦アセチレン(株) |
| 4112 | 保土谷化学工業(株) |
| 4113 | 田岡化学工業(株) |
| 4114 | (株)日本触媒 |
| 4124 | 大阪油化工業(株) |
| 4175 | (株)coly |
| 4178 | (株)Sharing Innovations |
| 4182 | 三菱瓦斯化学(株) |
| 4186 | 東京応化工業(株) |
| 4187 | 大阪有機化学工業(株) |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) |
| 4196 | (株)ネオマーケティング |
| 4203 | 住友ベークライト(株) |
| 4204 | 積水化学工業(株) |
| 4212 | 積水樹脂(株) |
| 4216 | 旭有機材(株) |
| 4220 | リケンテクノス(株) |
| 4221 | 大倉工業(株) |
| 4224 | ロンシール工業(株) |
| 4228 | 積水化成品工業(株) |
| 4231 | タイガースポリマー(株) |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) |
| 4238 | ミライアル(株) |
| 4241 | (株)アテクト |
| 4246 | ダイキョーニシカワ(株) |
| 4256 | (株)サインド |
| 4262 | ニフティライフスタイル(株) |
| 4263 | サスメド(株) |
| 4265 | Institution for a Global Society(株) |
| 4270 | (株)BeeX |
| 4272 | 日本化薬(株) |
| 4284 | (株)ソルクシーズ |
| 4286 | (株)CLホールディングス |
| 4299 | (株)ハイマックス |
| 4316 | (株)ビーマップ |
| 4317 | (株)レイ |
| 4318 | (株)クイック |
| 4331 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 4356 | 応用技術(株) |
| 4362 | 日本精化(株) |
| 4365 | 松本油脂製薬(株) |
| 4368 | 扶桑化学工業(株) |
| 4369 | (株)トリケミカル研究所 |
| 4375 | セーフィー(株) |
| 4377 | (株)ワンキャリア |
| 4381 | ビープラッツ(株) |
| 4387 | (株)ZUU |
| 4389 | プロパティデータバンク(株) |
| 4390 | (株)IPS |
| 4391 | ロジザード(株) |
| 4395 | (株)アクリート |
| 4401 | (株)ADEKA |
| 4403 | 日油(株) |
| 4404 | ミヨシ油脂(株) |
| 4409 | 東邦化学工業(株) |
| 4416 | (株)True Data |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート(株) |
| 4418 | (株)JDSC |
| 4422 | VALUENEX(株) |
| 4425 | Kudan(株) |
| 4427 | (株)EduLab |
| 4428 | (株)シノプス |
| 4430 | 東海ソフト(株) |
| 4432 | ウイングアーク1st(株) |
| 4439 | (株)東名 |
| 4443 | Sansan(株) |
| 4452 | 花王(株) |
| 4462 | 石原ケミカル(株) |
| 4465 | (株)ニイタカ |
| 4471 | 三洋化成工業(株) |
| 4475 | HENNGE(株) |
| 4481 | ベース(株) |
| 4487 | (株)スペースマーケット |
| 4488 | AI inside(株) |
| 4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド |
| 4496 | (株)コマースOneホールディングス |
| 4502 | 武田薬品工業(株) |
| 4503 | アステラス製薬(株) |
| 4507 | 塩野義製薬(株) |
| 4540 | (株)ツムラ |
| 4543 | テルモ(株) |
| 4544 | H.U.グループホールディングス(株) |
| 4547 | キッセイ薬品工業(株) |
| 4549 | 栄研化学(株) |
| 4552 | JCRファーマ(株) |
| 4554 | 富士製薬工業(株) |
| 4558 | (株)中京医薬品 |
| 4559 | ゼリア新薬工業(株) |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) |
| 4565 | ネクセラファーマ(株) |
| 4568 | 第一三共(株) |
| 4569 | 杏林製薬(株) |
| 4577 | ダイト(株) |
| 4582 | シンバイオ製薬(株) |
