株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 29025 | -44 | -0.15 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 41.8 | 12587 | 30113 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 14.2 | 26572 | 28616 | 30660 | 32704 | 34748 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | -6600 | -4.17 |
| 6315 | TOWA | 13800 | 6.03 |
| 4634 | 東洋インキSC | -8500 | -4.00 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 700 | 0.45 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -2400 | -2.24 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 3600 | 1.53 |
| 3677 | システム情報 | -6700 | -6.60 |
| 4634 | 東洋インキSC | -8500 | -4.00 |
| 6407 | CKD | -18500 | -7.69 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 13 | 3459400 | -2300 | -0.07 |
