株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 19639 | 596 | 3.13 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 42.5 | 12540 | 29505 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.0 | 19684 | 21199 | 22713 | 24227 | 25741 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3073 | DDホールディングス | 14000 | 11.05 |
| 6562 | ジーニー | 2700 | 1.54 |
| 7616 | コロワイド | 15100 | 11.79 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 22500 | 18.78 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 6300 | 4.94 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ | 16800 | 11.11 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 21600 | 19.13 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | -23100 | -13.18 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -300 | -0.30 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 12 | 2296700 | 66600 | 2.99 |
