2015年09月04日の売買記録

昨日に引き続き順調に確定益が出ていますが、含み損が膨らんできたのが心配です。

日経平均

株価 前日比(円) 前日比(%)
17792 -390 -2.14

本日の手仕舞い銘柄

コード 名称 確定損益(円) 確定損益(%)
2342 M-トランスG 3000 1.90
2438 M-アスカネット 1800 1.19
3237 M-イントランス 2800 2.19
3444 J-菊池製作所 4400 2.29
3237 M-イントランス -14700 -9.30
3252 日本商業開発 9100 5.25
3678 M-メディアドゥ 4600 3.81
7844 マーベラス 18200 9.27
2370 M-MDNT 15000 11.41
2438 M-アスカネット 6200 4.29
3662 エイチーム 4700 2.80
3678 M-メディアドゥ 8100 7.01
6633 J-C&GSYS 2000 1.25
7707 M-PSS 1400 1.05
2695 くら 25300 8.00
3686 M-DLE -1500 -0.90
6670 MCJ 17600 14.15

保有証券

銘柄数 評価額 含み損益(円) 含み損益(%)
25 6332500 -246900 -3.75

cat_04

スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です