株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 16238 | 172 | 1.07 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
| 38.2 | 20190 |
外資系証券寄り付き前注文動向
| 買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
| 1200 | 610 | 590 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -6000 | -2.88 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -18000 | -7.22 |
| 6798 | SMK | 48000 | 14.58 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -16000 | -5.64 |
| 2183 | リニカル | -12200 | -6.83 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 4500 | 3.24 |
| 3762 | テクマトリックス | 11000 | 5.65 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -15600 | -8.65 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | -4200 | -2.94 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -8400 | -6.05 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 900 | 0.75 |
| 6079 | エナリス | -3000 | -1.76 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 23 | 4996000 | -19500 | -0.39 |
