株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 22091 | 80 | 0.36 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 44.9 | 14578 | 32469 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.7 | 22560 | 24295 | 26030 | 27766 | 29501 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 7816 | スノーピーク | 3600 | 1.12 |
| 8473 | SBIホールディングス | -27400 | -8.29 |
| 8876 | リログループ | -29700 | -9.57 |
| 8914 | エリアリンク | 72600 | 18.23 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -16900 | -6.78 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -40300 | -14.25 |
| 8473 | SBIホールディングス | -27400 | -8.29 |
| 8876 | リログループ | -29700 | -9.57 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | -13300 | -4.53 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 31 | 11678400 | -671900 | -5.44 |
