スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
21185 | -84 | -0.39 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
48.4 | 18736 | 38710 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.4 | 22264 | 23977 | 25689 | 27402 | 29114 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
4528 | 小野薬品工業 | -11800 | -4.43 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -27900 | -9.81 |
6584 | 三桜工業 | -2500 | -0.72 |
4528 | 小野薬品工業 | -53300 | -17.29 |
5727 | 東邦チタニウム | -36800 | -13.50 |
6058 | ベクトル | -7400 | -1.88 |
1820 | 西松建設 | -42700 | -14.86 |
4282 | EPSホールディングス | -31400 | -13.02 |
7844 | マーベラス | -30900 | -11.12 |
1820 | 西松建設 | -42700 | -14.86 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -8000 | -2.71 |
6379 | 新興プランテック | -30900 | -9.09 |
7844 | マーベラス | -30900 | -11.12 |
8425 | 興銀リース | -33200 | -10.91 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
55 | 21210500 | -1120000 | -5.02 |