スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
21899 | -345 | -1.55 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
46.2 | 14004 | 30313 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.6 | 22684 | 24429 | 26174 | 27919 | 29664 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
5202 | 日本板硝子 | 25800 | 9.04 |
3788 | GMOクラウド | 19300 | 6.57 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 19200 | 6.05 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 42000 | 14.07 |
6504 | 富士電機 | 24100 | 7.16 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -6200 | -2.25 |
3758 | アエリア | 29000 | 9.55 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 20400 | 6.83 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 15800 | 4.60 |
3758 | アエリア | 29000 | 9.55 |
6768 | タムラ製作所 | 19000 | 6.75 |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 46400 | 15.18 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
41 | 15976200 | 500300 | 3.23 |