スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
19327 | 171 | 0.89 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
46.5 | 13195 | 28377 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
10.8 | 23264 | 25054 | 26843 | 28633 | 30422 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
3776 | ブロードバンドタワー | 41600 | 13.72 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2600 | 1.01 |
8267 | イオン | -28500 | -11.90 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -33400 | -9.16 |
3807 | フィスコ | -14000 | -4.82 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 8400 | 3.32 |
6773 | パイオニア | 0 | -0.57 |
6773 | パイオニア | 0 | -0.57 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -21600 | -8.17 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
58 | 22651000 | -1027500 | -4.34 |