株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 21302 | 52 | 0.24 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 46.8 | 10971 | 23442 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.0 | 23135 | 24915 | 26694 | 28474 | 30253 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 1951 | 協和エクシオ | -18300 | -6.86 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 13600 | 4.27 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -13800 | -4.54 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 12000 | 3.71 |
| 6440 | JUKI | -22800 | -7.64 |
| 6632 | JVCケンウッド | -7800 | -2.70 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -16600 | -6.64 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 200 | 0.06 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 50 | 20621000 | -1001900 | -4.63 |
