スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
21151 | -132 | -0.62 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
48.0 | 11710 | 24397 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
11.9 | 23184 | 24967 | 26751 | 28534 | 30318 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
7202 | いすゞ自動車 | 17700 | 5.00 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -3000 | -1.45 |
3627 | ネオス | -43600 | -13.15 |
6754 | アンリツ | -25600 | -7.30 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -800 | -0.19 |
4004 | 昭和電工 | -5800 | -1.86 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -37000 | -11.03 |
5989 | エイチワン | 4400 | 1.51 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -35800 | -13.74 |
6172 | メタップス | 20400 | 6.11 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
43 | 16575400 | -965900 | -5.51 |