スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
19389 | 724 | 3.88 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
44.7 | 21220 | 47471 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.8 | 19754 | 21273 | 22793 | 24312 | 25832 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
3031 | ラクーンホールディングス | -10200 | -6.47 |
3696 | セレス | 14200 | 12.04 |
3031 | ラクーンホールディングス | -10200 | -6.47 |
6736 | サン電子 | 63800 | 33.54 |
9715 | トランス・コスモス | 25200 | 15.44 |
2469 | ヒビノ | -2500 | -1.78 |
4286 | レッグス | -25800 | -23.33 |
6882 | 三社電機製作所 | -22000 | -18.46 |
7157 | ライフネット生命保険 | 5400 | 2.94 |
9307 | 杉村倉庫 | -31500 | -20.15 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
23 | 5700500 | 403900 | 7.63 |