スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
19085 | -304 | -1.57 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
43.5 | 16990 | 39057 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
12.7 | 19613 | 21122 | 22630 | 24139 | 25648 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
**** | 一部保有中のため非公開 | 10200 | 5.04 |
3482 | ロードスターキャピタル | -6300 | -4.17 |
3784 | ヴィンクス | 28800 | 15.90 |
3962 | チェンジ | -23000 | -7.99 |
6182 | ロゼッタ | -23600 | -11.12 |
6653 | 正興電機製作所 | -3000 | -1.68 |
4502 | 武田薬品工業 | 33000 | 11.18 |
4593 | ヘリオス | 35900 | 33.16 |
7862 | トッパン・フォームズ | 46200 | 32.11 |
2379 | ディップ | -8400 | -4.76 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 44700 | 33.77 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -400 | -0.26 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -17200 | -11.79 |
4593 | ヘリオス | 35900 | 33.16 |
7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | -16500 | -11.73 |
7862 | トッパン・フォームズ | 46200 | 32.11 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
17 | 3377100 | 123700 | 3.80 |