日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
17041 | -123 | -0.72 |
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
2342 | M-トランスG | 0 | 0.01 |
3299 | M-ムゲンエステート | 3000 | 1.68 |
6269 | 三井海洋 | 4500 | 3.56 |
6837 | J-京写 | 5000 | 1.84 |
3697 | M-SHIFT | 24200 | 17.28 |
6071 | IBJ | -4500 | -3.14 |
6079 | M-エナリス | -3000 | -1.83 |
2168 | パソナ | 200 | 0.08 |
6054 | リブセンス | 10500 | 7.29 |
2438 | M-アスカネット | 8000 | 7.18 |
8909 | J-シノケンG | 6800 | 3.99 |
9478 | J-SE H&I | 1400 | 0.79 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
33 | 8107800 | -202000 | -2.43 |