日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
17164 | 455 | 2.72 |
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
3197 | すかいらーく | 400 | 0.34 |
4591 | M-リボミック | -400 | -0.26 |
6890 | J-フェローテック | 7700 | 6.63 |
2162 | J-nms | 27600 | 16.70 |
2412 | ベネ・ワン | 13000 | 5.77 |
3697 | M-SHIFT | 24000 | 17.16 |
3896 | 阿波製紙 | 83700 | 52.25 |
9449 | GMO | 11700 | 9.00 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
41 | 10222400 | -38200 | -0.37 |