株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 20427 | 223 | 1.10 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 44.4 | 12190 | 27454 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 11.6 | 22991 | 24760 | 26529 | 28297 | 30066 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3678 | メディアドゥホールディングス | 9600 | 4.80 |
| 3661 | エムアップ | 45000 | 14.17 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 22000 | 8.53 |
| 3844 | コムチュア | 8500 | 3.55 |
| 3134 | Hamee | -52800 | -21.99 |
| 3264 | アスコット | 90200 | 27.62 |
| 3558 | ロコンド | 11000 | 3.81 |
| 5218 | オハラ | -13400 | -3.85 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 6500 | 2.62 |
| 7779 | CYBERDYNE | -29000 | -10.39 |
| 8079 | 正栄食品工業 | -45900 | -14.18 |
| 3264 | アスコット | 25500 | 8.57 |
| 3901 | マークラインズ | 4800 | 1.87 |
| 5218 | オハラ | -13400 | -3.85 |
| 2454 | オールアバウト | -41000 | -13.13 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 41300 | 13.52 |
| 3264 | アスコット | 90200 | 27.62 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -7800 | -3.78 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -29300 | -13.63 |
| 9232 | パスコ | -35200 | -10.70 |
| 3606 | レナウン | 36000 | 11.93 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 20 | 7185300 | 182100 | 2.60 |
