スポンサーリンク
株式市況
日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
20204 | 165 | 0.82 |
空売り比率
空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
47.3 | 14779 | 31245 |
日経平均PER
PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
11.4 | 22999 | 24768 | 26538 | 28307 | 30076 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
**** | 一部保有中のため非公開 | 52500 | 17.63 |
4829 | 日本エンタープライズ | 34200 | 12.33 |
8617 | 光世証券 | 39600 | 15.28 |
9475 | 昭文社 | 54400 | 18.05 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 16500 | 6.67 |
4998 | フマキラー | 26700 | 8.65 |
2484 | 夢の街創造委員会 | -68800 | -19.73 |
**** | 一部保有中のため非公開 | 38500 | 13.95 |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 13500 | 4.49 |
**** | 一部保有中のため非公開 | -51900 | -16.03 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 10200 | 4.03 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
34 | 13102500 | 357300 | 2.80 |