株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 34268 | 286 | 0.84 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 40.8 | 16408 | 40215 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.6 | 32708 | 35224 | 37740 | 40256 | 42772 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3133 | (株)海帆 | 7800 | 4.94 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 12700 | 5.12 |
| 4593 | (株)ヘリオス | 51100 | 36.43 |
| 5246 | (株)ELEMENTS | 6400 | 4.14 |
| 6814 | 古野電気(株) | 16500 | 7.51 |
| 6315 | TOWA(株) | 42800 | 44.49 |
| 3962 | (株)チェンジホールディングス | -800 | -0.65 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 32900 | 24.52 |
| 6459 | 大和冷機工業(株) | 2100 | 1.41 |
| 6521 | (株)オキサイド | 59600 | 31.66 |
| 6814 | 古野電気(株) | 16500 | 7.51 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 23 | 6040500 | 223200 | 3.84 |
