日経平均
株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
15713 | -372 | -2.31 |
本日の手仕舞い銘柄
コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
2159 | フルスピード | -7600 | -5.69 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | -17800 | -8.37 |
3236 | プロパスト | -14500 | -9.82 |
3696 | セレス | -9300 | -8.90 |
4368 | 扶桑化学工業 | -6700 | -4.82 |
6890 | フェローテック | -3200 | -2.94 |
1815 | 鉄建 | 0 | 0.02 |
2159 | フルスピード | -9400 | -6.96 |
4343 | イオンファンタジー | -300 | -0.16 |
5289 | ゼニス羽田ホールディングス | 1600 | 1.15 |
8090 | 昭光通商 | -6000 | -4.52 |
8226 | 理経 | -9800 | -6.30 |
4368 | 扶桑化学工業 | -3200 | -2.34 |
8130 | サンゲツ | 500 | 0.23 |
保有証券
銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
39 | 10054700 | -572300 | -5.39 |