株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 15967 | -230 | -1.42 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 売合計金額(億円) |
| 41.9 | 27664 |
外資系証券寄り付き前注文動向
| 買い(万株) | 売り(万株) | 差(買-売) |
| 1000 | 810 | 190 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3116 | トヨタ紡織 | 5200 | 3.07 |
| 3807 | フィスコ | -7500 | -4.61 |
| 3857 | ラック | -7600 | -3.83 |
| 3903 | gumi | 300 | 0.20 |
| 8396 | 十八銀行 | -15000 | -6.28 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1500 | 1.06 |
| 2780 | コメ兵 | -11500 | -7.65 |
| 3328 | BEENOS | -300 | -0.23 |
| 6082 | ライドオン・エクスプレス | -14900 | -7.75 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 600 | 0.35 |
| 6728 | アルバック | 41500 | 16.17 |
| 4043 | トクヤマ | 3000 | 2.22 |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 6000 | 4.83 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 44 | 10298900 | -101400 | -0.97 |
