株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 34280 | -450 | -1.30 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 41.6 | 15030 | 36129 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.9 | 32130 | 34601 | 37073 | 39544 | 42016 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3793 | (株)ドリコム | 26800 | 14.99 |
| 5586 | (株)Laboro.AI | 23200 | 13.04 |
| 6503 | 三菱電機(株) | -2300 | -0.88 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 6000 | 4.35 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | -2400 | -2.27 |
| 6503 | 三菱電機(株) | -2300 | -0.88 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -11300 | -2.83 |
| 8308 | (株)りそなホールディングス | -2400 | -2.27 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 16 | 3929300 | 55800 | 1.44 |
