ようやくリバってきましたが、プラテンはしばらく厳しそうです。。
株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 22149 | 429 | 1.98 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 41.3 | 11818 | 28615 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 13.2 | 21847 | 23527 | 25208 | 26888 | 28569 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 17300 | 6.87 |
| 3680 | ホットリンク | 7500 | 2.46 |
| 6768 | タムラ製作所 | 26800 | 9.73 |
| 2681 | ゲオホールディングス | -4200 | -1.08 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 30800 | 10.03 |
| 4680 | ラウンドワン | 17800 | 5.43 |
| 7780 | メニコン | 11900 | 4.83 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 24500 | 7.87 |
| 9066 | 日新 | -14700 | -5.10 |
| 7915 | NISSHA | 37100 | 14.74 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 44 | 16116200 | 322900 | 2.04 |
