株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 26678 | -70 | -0.26 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 43.8 | 13801 | 31510 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 12.8 | 27010 | 29088 | 31166 | 33244 | 35321 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3762 | テクマトリックス | 0 | -0.00 |
| 4168 | ヤプリ | -16800 | -11.31 |
| 6197 | ソラスト | -5200 | -3.58 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -11400 | -5.93 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -11400 | -5.93 |
| 8698 | マネックスグループ | -6000 | -4.14 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | -4100 | -4.04 |
| 4490 | ビザスク | 1700 | 0.72 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 10 | 2008400 | -126500 | -5.93 |
