株式市況
日経平均
| 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) |
| 20078 | 751 | 3.89 |
空売り比率
| 空売り比率(%) | 空売り金額(億円) | 売合計金額(億円) |
| 46.4 | 15328 | 33034 |
日経平均PER
| PER | EPS×13 | EPS×14 | EPS×15 | EPS×16 | EPS×17 |
| 11.3 | 23160 | 24942 | 26723 | 28505 | 30286 |
シストレ成績
本日の手仕舞い銘柄
| コード | 名称 | 確定損益(円) | 確定損益(%) |
| 3444 | 菊池製作所 | 31200 | 10.35 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 36400 | 14.85 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | 5200 | 1.83 |
| 8056 | 日本ユニシス | -7200 | -2.90 |
| 3994 | マネーフォワード | 83900 | 30.35 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | -17700 | -5.94 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -20500 | -7.44 |
| 8909 | シノケングループ | -14000 | -4.85 |
| **** | 一部保有中のため非公開 | -2200 | -0.57 |
保有証券
| 銘柄数 | 評価額 | 含み損益(円) | 含み損益(%) |
| 54 | 21987100 | 388600 | 1.80 |
